應(yīng)用范圍:化合物半導(dǎo)體、功率器件、MEMS、射頻集成電路、LED、科研項(xiàng)目、光學(xué)器件
主要特點(diǎn):
設(shè)備特點(diǎn):
1、占地小、穩(wěn)定性高、操作與維護(hù)方便
2、自主可控的技術(shù)方案,自主開發(fā)的軟件系統(tǒng),充分滿足定制化要求
3、滿足8寸及以下晶圓需求,可涂3~20000CP光刻膠
4、控制精度高,Ether CAT 通訊,高精度擺臂及傳輸機(jī)構(gòu),實(shí)時(shí)控制解決方案
主要參數(shù):
| 主要參數(shù) | 晶圓尺寸(mm) | 50-300mm |
配置 | 勻膠+顯影 | |
適用工藝 | g-Iine、 i- Iine、 PI | |
應(yīng)用領(lǐng)域 | Compound semiconductor、MOSFET/IGBT Scientific Research、RF-IC、 MEMS、 LED、 OPTICS | |
| 襯底材料 | Si、Glass、Sapphire、GaN、GaAs、SiC、LiTa03、Li3P04 | |
勻膠膠厚均勻性(1-200CP) | 片內(nèi)≤±1%,片間≤±1% | |
勻膠膠厚均勻性(200-1500CP) | 片內(nèi)≤±2%,片間≤+2% | |
勻膠膠厚均勻性(1500-7000CP) | 片內(nèi)≤±3%,片間≤±3% | |
顯影線條均勻性(≥1um) | 片內(nèi)≤±1%,片間≤±1% |
